电话:021-56981870 ,56981857
传真:021-53700330
地址:上海市松江区小昆山镇崇南路435弄75号
邮编:200000
网址:www.kzpump.com

气动隔膜泵参数:
型号  | 流量  | 扬程  | 出口压力  | 吸程  | 最大允 许能 直径  | 最大供气 压力  | 最大供气 消耗量  | 材料  | |||
铝合金隔膜泵  | 不锈钢  | 铸造铁  | 增强聚丙烯  | ||||||||
QBY-10  | 0~0.8  | 0~50  | 6  | 5  | 1  | 7  | 0.3  | ★  | ★  | ★  | ★  | 
QBY-15  | 0~1  | 0~50  | 6  | 5  | 1  | 7  | 0.3  | ★  | ★  | ★  | ★  | 
QBY-25  | 0~2.4  | 0~50  | 6  | 7  | 2.5  | 7  | 0.6  | ★  | ★  | ★  | ★  | 
QBY-40  | 0~8  | 0~50  | 6  | 7  | 4.5  | 7  | 0.6  | ★  | ★  | ★  | ★  | 
QBY-50  | 0~12  | 0~50  | 6  | 7  | 8  | 7  | 0.9  | ★  | ★  | ★  | /  | 
QBY-65  | 0~16  | 0~50  | 6  | 7  | 8  | 7  | 0.9  | ★  | ★  | ★  | /  | 
QBY-80  | 0~24  | 0~50  | 6  | 7  | 10  | 7  | 1.5  | ★  | ★  | ★  | /  | 
QBY-100  | 0~30  | 0~50  | 6  | 7  | 10  | 7  | 1.5  | ★  | ★  | ★  | /  | 
注:★-有 ∕-无
几种隔膜材料特性
| 隔膜品种 介质种类 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 发烟硝酸 | × | × | △ | △ | |
| 浓硝酸 | × | × | △ | △ | |
| 浓硫酸 | × | × | ○ | △ | |
| 浓盐酸 | × | △ | △ | △ | |
| 浓磷酸 | × | △ | △ | △ | |
| 浓醋酸 | × | × | × | △ | |
| 浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
| 无水氨 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
| 稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀盐酸 | × | ○ | △ |